THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8
Thép hộp vuông size lớn có khối lượng
lớn, dẫn đến tồn đọng vốn khi nhập khẩu. Vì vậy, Thép Thuận Thiên chuyên nhập
khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga...để
cung ứng cho thị trường Việt Nam.
Khi có nhu cầu với khối lượng lớn,
chúng tôi sẽ đứng ra nhập khẩu ủy thác cho khách hàng.
Công ty TNHH ĐT XNK
THÉP THUẬN THIÊN chuyên nhập khẩu và cung ứng thép hộp vuông 180x180x8
Tiêu chuẩn strk 400, ct3, s355j2h, s355jo,
s355jr, q235, q345b …
Xuất xứ : Nga , Nhật Bản, Trung Quốc,
Việt Nam.
THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8
·
Có đầy đủ các giấy tờ,
chứng từ,chứng chỉ của nhà sản xuất.
·
Giá thành hợp lý , có tính cạnh tranh cao
·
Đảm bảo về số lượng, chất lượng, sản
phẩm. THÉP
HỘP VUÔNG 180x180x8
·
Tình trạng hàng hóa:
Mới chưa qua sử dụng, Bề mặt nhẵn phẳng (dung sai ±2%)
·
Giao hàng và thanh
toán nhanh gọn đúng theo qui định. THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8
·
Sản phẩm có thể gia
công và cắt qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8
ỨNG DỤNG CỦA THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8
Trong kết cấu xây
dựng, kết cấu nhà xưởng, gia công chế tạo cơ khí và nhiều ứng dụng khác.
QUI CÁCH THÉP
HỘP VUÔNG 180x180x8:
- THÉP
HỘP VUÔNG 180x180x8x6000mm Khối lượng = 260 kg
- THÉP
HỘP VUÔNG 180x180x8x12000mm Khối lượng = 520 kg
- Dung
sai của nhà sản xuất cho phép: ± 2%
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ
TÍNH NĂNG CƠ LÝ THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8:
THÉP HỘP VUÔNG
180x180x8, TIÊU CHUẨN JISG3466
– STKR400:
THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
≤ 0.25
|
−
|
−
|
≤ 0.040
|
≤ 0.040
|
0.15
|
0.01
|
0.73
|
0.013
|
0.004
|
THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8
TÍNH NĂNG CƠ LÝ THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8, TIÊU CHUẨN JISG3466 – STKR400:
TÍNH NĂNG CƠ LÝ THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8, TIÊU CHUẨN JISG3466 – STKR400:
THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8
Ts
|
Ys
|
E.L,(%)
|
≥ 400
|
≥ 245
|
|
468
|
393
|
34
|
THÉP HỘP VUÔNG
180x180x8, TIÊU CHUẨN CT3 – NGA :
C %
|
Si %
|
Mn %
|
P %
|
S %
|
Cr %
|
Ni %
|
MO %
|
Cu %
|
N2 %
|
V %
|
16
|
26
|
45
|
10
|
4
|
2
|
2
|
4
|
6
|
THÉP HỘP VUÔNG
180x180x8, TIÊU CHUẨN S355J2H –
NGA:
THÉP HỘP VUÔNG 180x180x8
C %
|
Si %
|
Mn %
|
P %
|
S %
|
Cr %
|
Ni %
|
MO %
|
Cu %
|
AL %
|
N2 %
|
V %
|
CEV
|
14
|
20
|
126
|
12
|
5
|
3
|
3
|
2
|
5
|
3
|
0.36
|
Thép hộp vuông 20x20 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 20x20x0.7 | 20 | x | 20 | x | 0.7 | x | 6,000 | (mm) | 2.55 | kg |
2 | Thép hộp vuông 20x20x0.8 | 20 | x | 20 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 2.89 | kg |
3 | Thép hộp vuông 20x20x0.9 | 20 | x | 20 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 3.24 | kg |
4 | Thép hộp vuông 20x20x1.0 | 20 | x | 20 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 3.58 | kg |
5 | Thép hộp vuông 20x20x1.1 | 20 | x | 20 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 3.92 | kg |
6 | Thép hộp vuông 20x20x1.4 | 20 | x | 20 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 4.91 | kg |
7 | Thép hộp vuông 20x20x2.0 | 20 | x | 20 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 6.78 | kg |
Thép hộp vuông 25x25 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 25x25x0.7 | 25 | x | 25 | x | 0.7 | x | 6,000 | (mm) | 3.20 | kg |
2 | Thép hộp vuông 25x25x0.8 | 25 | x | 25 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 3.65 | kg |
3 | Thép hộp vuông 25x25x0.9 | 25 | x | 25 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 4.09 | kg |
4 | Thép hộp vuông 25x25x1.0 | 25 | x | 25 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 4.52 | kg |
5 | Thép hộp vuông 25x25x1.1 | 25 | x | 25 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 4.95 | kg |
6 | Thép hộp vuông 25x25x1.2 | 25 | x | 25 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 5.38 | kg |
7 | Thép hộp vuông 25x25x1.4 | 25 | x | 25 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 6.22 | kg |
8 | Thép hộp vuông 25x25x2.0 | 25 | x | 25 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 8.67 | kg |
Thép hộp vuông 30x30 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 30x30x0.7 | 30 | x | 30 | x | 0.7 | x | 6,000 | (mm) | 3.86 | kg |
2 | Thép hộp vuông 30x30x0.8 | 30 | x | 30 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 4.40 | kg |
3 | Thép hộp vuông 30x30x0.9 | 30 | x | 30 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 4.93 | kg |
4 | Thép hộp vuông 30x30x1.0 | 30 | x | 30 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 5.46 | kg |
5 | Thép hộp vuông 30x30x1.1 | 30 | x | 30 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 5.99 | kg |
6 | Thép hộp vuông 30x30x1.2 | 30 | x | 30 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 6.51 | kg |
7 | Thép hộp vuông 30x30x1.4 | 30 | x | 30 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 7.54 | kg |
8 | Thép hộp vuông 30x30x1.5 | 30 | x | 30 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 8.05 | kg |
9 | Thép hộp vuông 30x30x1.8 | 30 | x | 30 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 9.56 | kg |
10 | Thép hộp vuông 30x30x2.0 | 30 | x | 30 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 10.55 | kg |
11 | Thép hộp vuông 30x30x2.5 | 30 | x | 30 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 12.95 | kg |
12 | Thép hộp vuông 30x30x3.0 | 30 | x | 30 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 15.26 | kg |
Thép hộp vuông 40x40 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 40x40x0.8 | 40 | x | 40 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 5.91 | kg |
2 | Thép hộp vuông 40x40x0.9 | 40 | x | 40 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 6.63 | kg |
3 | Thép hộp vuông 40x40x1.0 | 40 | x | 40 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 7.35 | kg |
4 | Thép hộp vuông 40x40x1.1 | 40 | x | 40 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 8.06 | kg |
5 | Thép hộp vuông 40x40x1.2 | 40 | x | 40 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 8.77 | kg |
6 | Thép hộp vuông 40x40x1.4 | 40 | x | 40 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 10.18 | kg |
7 | Thép hộp vuông 40x40x1.5 | 40 | x | 40 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 10.88 | kg |
8 | Thép hộp vuông 40x40x1.8 | 40 | x | 40 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 12.95 | kg |
9 | Thép hộp vuông 40x40x2.0 | 40 | x | 40 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 14.32 | kg |
10 | Thép hộp vuông 40x40x2.5 | 40 | x | 40 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 17.66 | kg |
11 | Thép hộp vuông 40x40x3.0 | 40 | x | 40 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 20.91 | kg |
Thép hộp vuông 50x50 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 50x50x1.1 | 50 | x | 50 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 10.13 | kg |
2 | Thép hộp vuông 50x50x1.2 | 50 | x | 50 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 11.03 | kg |
3 | Thép hộp vuông 50x50x1.4 | 50 | x | 50 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 12.82 | kg |
4 | Thép hộp vuông 50x50x1.5 | 50 | x | 50 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 13.71 | kg |
5 | Thép hộp vuông 50x50x1.8 | 50 | x | 50 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 16.35 | kg |
6 | Thép hộp vuông 50x50x2.0 | 50 | x | 50 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 18.09 | kg |
7 | Thép hộp vuông 50x50x2.5 | 50 | x | 50 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 22.37 | kg |
8 | Thép hộp vuông 50x50x2.8 | 50 | x | 50 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 24.90 | kg |
9 | Thép hộp vuông 50x50x3.0 | 50 | x | 50 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 26.56 | kg |
10 | Thép hộp vuông 50x50x4 | 50 | x | 50 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 34.67 | kg |
11 | Thép hộp vuông 50x50x4.5 | 50 | x | 50 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 38.57 | kg |
12 | Thép hộp vuông 50x50x5 | 50 | x | 50 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 42.39 | kg |
13 | Thép hộp vuông 50x50x6 | 50 | x | 50 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 49.74 | kg |
14 | Thép hộp vuông 50x50x8 | 50 | x | 50 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 63.30 | kg |
Thép hộp vuông 60x60 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 60x60x1.2 | 60 | x | 60 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 13.29 | kg |
2 | Thép hộp vuông 60x60x1.4 | 60 | x | 60 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 15.46 | kg |
3 | Thép hộp vuông 60x60x1.5 | 60 | x | 60 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 16.53 | kg |
4 | Thép hộp vuông 60x60x1.8 | 60 | x | 60 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 19.74 | kg |
5 | Thép hộp vuông 60x60x2.0 | 60 | x | 60 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 21.85 | kg |
6 | Thép hộp vuông 60x60x2.5 | 60 | x | 60 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 27.08 | kg |
7 | Thép hộp vuông 60x60x2.8 | 60 | x | 60 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 30.17 | kg |
8 | Thép hộp vuông 60x60x3.0 | 60 | x | 60 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 32.22 | kg |
9 | Thép hộp vuông 60x60x3.2 | 60 | x | 60 | x | 3.2 | x | 6,000 | (mm) | 34.24 | kg |
10 | Thép hộp vuông 60x60x4.0 | 60 | x | 60 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 42.20 | kg |
11 | Thép hộp vuông 60x60x4.5 | 60 | x | 60 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 47.05 | kg |
12 | Thép hộp vuông 60x60x5.0 | 60 | x | 60 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 51.81 | kg |
13 | Thép hộp vuông 60x60x6.0 | 60 | x | 60 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 61.04 | kg |
Thép hộp vuông 70x70 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 70x70x1.8 | 70 | x | 70 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 23.13 | kg |
2 | Thép hộp vuông 70x70x2.0 | 70 | x | 70 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 25.62 | kg |
3 | Thép hộp vuông 70x70x2.5 | 70 | x | 70 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 31.79 | kg |
4 | Thép hộp vuông 70x70x2.8 | 70 | x | 70 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 35.45 | kg |
5 | Thép hộp vuông 70x70x3.0 | 70 | x | 70 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 37.87 | kg |
6 | Thép hộp vuông 70x70x3.2 | 70 | x | 70 | x | 3.2 | x | 6,000 | (mm) | 40.27 | kg |
7 | Thép hộp vuông 70x70x4.0 | 70 | x | 70 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 49.74 | kg |
8 | Thép hộp vuông 70x70x4.5 | 70 | x | 70 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 55.53 | kg |
9 | Thép hộp vuông 70x70x5.0 | 70 | x | 70 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 61.23 | kg |
10 | Thép hộp vuông 70x70x6.0 | 70 | x | 70 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 72.35 | kg |
Thép hộp vuông75x75 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông75x75x1.8 | 75 | x | 75 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 24.82 | kg |
2 | Thép hộp vuông75x75x2.0 | 75 | x | 75 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 27.51 | kg |
3 | Thép hộp vuông75x75x2.5 | 75 | x | 75 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 34.15 | kg |
4 | Thép hộp vuông75x75x2.8 | 75 | x | 75 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 38.09 | kg |
5 | Thép hộp vuông75x75x3.0 | 75 | x | 75 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 40.69 | kg |
6 | Thép hộp vuông75x75x3.2 | 75 | x | 75 | x | 3.2 | x | 6,000 | (mm) | 43.29 | kg |
7 | Thép hộp vuông75x75x4.0 | 75 | x | 75 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 53.51 | kg |
8 | Thép hộp vuông75x75x4.5 | 75 | x | 75 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 59.77 | kg |
9 | Thép hộp vuông75x75x5.0 | 75 | x | 75 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 65.94 | kg |
10 | Thép hộp vuông75x75x6.0 | 75 | x | 75 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 78.00 | kg |
Thép hộp vuông 80x80 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 80x80x1.8 | 80 | x | 80 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 26.52 | kg |
2 | Thép hộp vuông 80x80x2.0 | 80 | x | 80 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 29.39 | kg |
3 | Thép hộp vuông 80x80x2.5 | 80 | x | 80 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 36.50 | kg |
4 | Thép hộp vuông 80x80x2.8 | 80 | x | 80 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 40.72 | kg |
5 | Thép hộp vuông 80x80x3.0 | 80 | x | 80 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 43.52 | kg |
6 | Thép hộp vuông 80x80x3.2 | 80 | x | 80 | x | 3.2 | x | 6,000 | (mm) | 46.30 | kg |
7 | Thép hộp vuông 80x80x4.0 | 80 | x | 80 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 57.27 | kg |
8 | Thép hộp vuông 80x80x4.5 | 80 | x | 80 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 64.01 | kg |
9 | Thép hộp vuông 80x80x5.0 | 80 | x | 80 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 70.65 | kg |
10 | Thép hộp vuông 80x80x6.0 | 80 | x | 80 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 83.65 | kg |
Thép hộp vuông 90x90 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 90x90x1.8 | 90 | x | 90 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 29.91 | kg |
2 | Thép hộp vuông 90x90x2.0 | 90 | x | 90 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 33.16 | kg |
3 | Thép hộp vuông 90x90x2.5 | 90 | x | 90 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 41.21 | kg |
4 | Thép hộp vuông 90x90x2.8 | 90 | x | 90 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 46.00 | kg |
5 | Thép hộp vuông 90x90x3.0 | 90 | x | 90 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 49.17 | kg |
6 | Thép hộp vuông 90x90x4.0 | 90 | x | 90 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 64.81 | kg |
7 | Thép hộp vuông 90x90x4.5 | 90 | x | 90 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 72.49 | kg |
8 | Thép hộp vuông 90x90x5.0 | 90 | x | 90 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 80.07 | kg |
9 | Thép hộp vuông 90x90x6.0 | 90 | x | 90 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 94.95 | kg |
Thép hộp vuông 100x100 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 100x100x1.8 | 100 | x | 100 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 33.30 | kg |
2 | Thép hộp vuông 100x100x2.0 | 100 | x | 100 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 36.93 | kg |
3 | Thép hộp vuông 100x100x2.5 | 100 | x | 100 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 45.92 | kg |
4 | Thép hộp vuông 100x100x3.0 | 100 | x | 100 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 54.82 | kg |
5 | Thép hộp vuông 100x100x4.0 | 100 | x | 100 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 72.35 | kg |
6 | Thép hộp vuông 100x100x4.5 | 100 | x | 100 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 80.96 | kg |
7 | Thép hộp vuông 100x100x5.0 | 100 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 89.49 | kg |
8 | Thép hộp vuông 100x100x6.0 | 100 | x | 100 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 106.26 | kg |
9 | Thép hộp vuông 100x100x8.0 | 100 | x | 100 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 138.66 | kg |
10 | Thép hộp vuông 100x100x9.0 | 100 | x | 100 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 154.30 | kg |
11 | Thép hộp vuông 100x100x10.0 | 100 | x | 100 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 169.56 | kg |
12 | Thép hộp vuông 100x100x12.0 | 100 | x | 100 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 198.95 | kg |
Thép hộp vuông 120x120 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 120x120x5.0 | 120 | x | 120 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 108.33 | kg |
2 | Thép hộp vuông 120x120x6.0 | 120 | x | 120 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 128.87 | kg |
3 | Thép hộp vuông 120x120x8.0 | 120 | x | 120 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 168.81 | kg |
4 | Thép hộp vuông 120x120x9.0 | 120 | x | 120 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 188.21 | kg |
5 | Thép hộp vuông 120x120x10 | 120 | x | 120 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 207.24 | kg |
6 | Thép hộp vuông 120x120x12 | 120 | x | 120 | x | 12.00 | x | 6,000 | (mm) | 128.87 | kg |
7 | Thép hộp vuông 120x120x12.5 | 120 | x | 120 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 168.81 | kg |
Thép hộp vuông 125x125 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 125x125x3.0 | 125 | x | 125 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 68.95 | kg |
2 | Thép hộp vuông 125x125x4.0 | 125 | x | 125 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 91.19 | kg |
3 | Thép hộp vuông 125x125x4.5 | 125 | x | 125 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 102.16 | kg |
4 | Thép hộp vuông 125x125x5.0 | 125 | x | 125 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 113.04 | kg |
5 | Thép hộp vuông 125x125x6 | 125 | x | 125 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 134.52 | kg |
6 | Thép hộp vuông 125x125x6.3 | 125 | x | 125 | x | 6.3 | x | 6,000 | (mm) | 140.89 | kg |
7 | Thép hộp vuông 125x125x8 | 125 | x | 125 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 176.34 | kg |
8 | Thép hộp vuông 125x125x9 | 125 | x | 125 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 196.69 | kg |
9 | Thép hộp vuông 125x125x9.5 | 125 | x | 125 | x | 9.5 | x | 6,000 | (mm) | 206.72 | kg |
10 | Thép hộp vuông 125x125x10 | 125 | x | 125 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 216.66 | kg |
11 | Thép hộp vuông 125x125x12 | 125 | x | 125 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 255.47 | kg |
Thép hộp vuông 140x140 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 140x140x5 | 140 | x | 140 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 127.17 | kg |
2 | Thép hộp vuông 140x140x6 | 140 | x | 140 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 151.47 | kg |
3 | Thép hộp vuông 140x140x8 | 140 | x | 140 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 198.95 | kg |
4 | Thép hộp vuông 140x140x9 | 140 | x | 140 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 222.12 | kg |
5 | Thép hộp vuông 140x140x10 | 140 | x | 140 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 244.92 | kg |
6 | Thép hộp vuông 140x140x12 | 140 | x | 140 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 289.38 | kg |
Thép hộp vuông 150x150 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 150x150x4 | 150 | x | 150 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 110.03 | kg |
2 | Thép hộp vuông 150x150x4.5 | 150 | x | 150 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 123.35 | kg |
3 | Thép hộp vuông 150x150x5 | 150 | x | 150 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 136.59 | kg |
4 | Thép hộp vuông 150x150x6 | 150 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 162.78 | kg |
5 | Thép hộp vuông 150x150x8 | 150 | x | 150 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 214.02 | kg |
6 | Thép hộp vuông 150x150x10 | 150 | x | 150 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 263.76 | kg |
7 | Thép hộp vuông 150x150x12 | 150 | x | 150 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 311.99 | kg |
Thép hộp vuông 160x160 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 160x160x5 | 160 | x | 160 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 146.01 | kg |
2 | Thép hộp vuông 160x160x6 | 160 | x | 160 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 174.08 | kg |
3 | Thép hộp vuông 160x160x8 | 160 | x | 160 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 229.09 | kg |
4 | Thép hộp vuông 160x160x9 | 160 | x | 160 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 256.04 | kg |
5 | Thép hộp vuông 160x160x10 | 160 | x | 160 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 282.60 | kg |
6 | Thép hộp vuông 160x160x12 | 160 | x | 160 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 334.60 | kg |
Thép hộp vuông 175x175 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 175x175x4.5 | 175 | x | 175 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 144.55 | kg |
2 | Thép hộp vuông 175x175x5 | 175 | x | 175 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 160.14 | kg |
3 | Thép hộp vuông 175x175x6 | 175 | x | 175 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 191.04 | kg |
4 | Thép hộp vuông 175x175x8 | 175 | x | 175 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 251.70 | kg |
5 | Thép hộp vuông 175x175x9 | 175 | x | 175 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 281.47 | kg |
6 | Thép hộp vuông 175x175x10 | 175 | x | 175 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 310.86 | kg |
7 | Thép hộp vuông 175x175x12 | 175 | x | 175 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 368.51 | kg |
Thép hộp vuông 180x180 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 180x180x5 | 180 | x | 180 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 164.85 | kg |
2 | Thép hộp vuông 180x180x6 | 180 | x | 180 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 196.69 | kg |
3 | Thép hộp vuông 180x180x8 | 180 | x | 180 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 259.24 | kg |
4 | Thép hộp vuông 180x180x10 | 180 | x | 180 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 320.28 | kg |
5 | Thép hộp vuông 180x180x12 | 180 | x | 180 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 379.81 | kg |
Thép hộp vuông 200x200 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 200x200x4 | 200 | x | 200 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 147.71 | kg |
2 | Thép hộp vuông 200x200x4.5 | 200 | x | 200 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 165.74 | kg |
3 | Thép hộp vuông 200x200x5 | 200 | x | 200 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 183.69 | kg |
4 | Thép hộp vuông 200x200x6 | 200 | x | 200 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 219.30 | kg |
5 | Thép hộp vuông 200x200x8 | 200 | x | 200 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 289.38 | kg |
6 | Thép hộp vuông 200x200x10 | 200 | x | 200 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 357.96 | kg |
7 | Thép hộp vuông 200x200x12 | 200 | x | 200 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 425.03 | kg |
8 | Thép hộp vuông 200x200x12.5 | 200 | x | 200 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 441.56 | kg |
9 | Thép hộp vuông 200x200x16 | 200 | x | 200 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 554.65 | kg |
Thép hộp vuông 220x220 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 200x200x4 | 220 | x | 220 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 162.78 | kg |
2 | Thép hộp vuông 200x200x4.5 | 220 | x | 220 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 182.70 | kg |
3 | Thép hộp vuông 200x200x5 | 220 | x | 220 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 202.53 | kg |
4 | Thép hộp vuông 200x200x6 | 220 | x | 220 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 241.91 | kg |
5 | Thép hộp vuông 200x200x8 | 220 | x | 220 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 319.53 | kg |
6 | Thép hộp vuông 200x200x10 | 220 | x | 220 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 395.64 | kg |
7 | Thép hộp vuông 200x200x12 | 220 | x | 220 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 470.25 | kg |
8 | Thép hộp vuông 200x200x12.5 | 220 | x | 220 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 488.66 | kg |
9 | Thép hộp vuông 200x200x16 | 220 | x | 220 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 614.94 | kg |
Thép hộ vuông 250x250 | |||||||||||
1 | Thép hộ vuông 250x250x5 | 250 | x | 250 | x | 5 | x | 6,000 | (mm) | 230.79 | kg |
2 | Thép hộ vuông 250x250x6 | 250 | x | 250 | x | 6 | x | 6,000 | (mm) | 275.82 | kg |
3 | Thép hộ vuông 250x250x8 | 250 | x | 250 | x | 8 | x | 6,000 | (mm) | 364.74 | kg |
