Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT | Tổng giá có VAT |
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | ||||
Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400 | |||||||
1 | H 100 x 100 x 6 x 8 Chn | 12 | 206,4 | 12.909 | 2.664.436 | 14.2 | 2.930.880 |
2 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 Chn | 12 | 285,6 | 12.909 | 3.686.836 | 14.2 | 4.055.520 |
3 | H 150 x 150 x 7 x 10 Chn | 12 | 378 | 13.182 | 4.982.727 | 14.5 | 5.481.000 |
4 | H 200 x 200 x 8 x 12 China | 12 | 598,8 | 13.182 | 7.893.273 | 14.5 | 8.682.600 |
5 | H 250 x 250 x 9 x 14 China | 12 | 868,8 | 13.182 | 11.452.364 | 14.5 | 12.597.600 |
6 | H 300 x 300 x 10 x 15 China | 12 | 1.128 | 13.636 | 15.381.818 | 15 | 16.920.000 |
7 | H 350 x 350 x 12 x 19 Chn | 12 | 1.644 | 14.091 | 23.165.455 | 15.5 | 25.482.000 |
8 | H 400 x 400 x 13 x 21 Chn | 12 | 2.064 | 14.545 | 30.021.818 | 16 | 33.024.000 |
9 | H 488 x 300 x 11 x 18 Chn | 12 | 1.536 | 14.091 | 21.643.636 | 15.5 | 23.808.000 |
10 | H 588 x 300 x 12 x 20 Chn | 12 | 1.812 | 14.091 | 25.532.727 | 15.5 | 28.086.000 |
11 | H 390 x 300 x 10 x 16 Chn | 12 | 1.284 | 14.091 | 18.092.727 | 15.5 | 19.902.000 |
12 | H 175 x 175 x 7.5 x 11 Chn | 12 | 484,8 | 13.182 | 6.390.545 | 14.5 | 7.029.600 |
13 | H 294 x 200 x 8 x 12 Chn | 12 | 681,6 | 13.636 | 9.294.545 | 15 | 10.224.000 |
14 | H 200 x 200 x 8 x 12 JIS G3101 | 12 | 598,8 | 13.182 | 7.893.273 | 14.5 | 8.682.600 |
15 | H 340 x 250 x 9 x 14 Chn | 12 | 956,4 | 13.636 | 13.041.818 | 15 | 14.346.000 |
16 | H 800 x 300 x 14 x 26 | 12 | 2.52 | 15.455 | 38.945.455 | 17 | 42.840.000 |
17 | H 900x300x16x28 | 12 | 2.916 | 15.455 | 45.065.455 | 17 | 49.572.000 |
Monday, March 28, 2016
1:31 PM
thuanthiensteel
BẢNG GIÁ
No comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment