Ưu điểm
của thép hộp chữ nhật:
Kháng lại
sự ăn mòn kim loại do bề mặt tiếp xúc với dung môi hoặc môi trường ít hơn các
hình dạng khác từ 50 - 70%
Chống lại sự vặn xoắn:
Khả năng chịu lực và
phân tán các lực:
Tỷ suất nén/ Kết cấu
chịu nén
Sức căng bề mặt
Khả năng uốn cong
Lợi ích khác: Có thể
được lấp đầy khoảng rỗng bên trong bằng bê tông, vẫn đảm bảo tính đồng
chất và khả năng chịu lực nhưng hiệu quả chi phí rất cao. Các sợi vi mô của
thép được bảo vệ do sự lưu thông của nước, chất khí. Sự lưu thông của nhiệt và
chất khí đảm bảo sự bền vững lâu dài của thép.
Đặc tính thẩm mỹ
Ứng dụng:
Dung sai ổn định chắt chẽ, kết cấu tốt và
kiến trúc dày đặc làm cho thép hộp chữ nhật trở thành vật liệu lý tưởng cho hỗ
trợ kiến trúc và bộ phận khung sườn
Nó có thể sử dụng ở cả thể tĩnh hoặc
động.
Thép hộp chữ nhật được sử dụng cho một
loạt các ứng dụng cơ khí. sườn,kệ, giường, thành phần cấu trúc hỗ trợ các tòa
nhà, cầu, đường cao tốc, băng tải, đường ray an toàn, cần trục, cẩu, thiết bị
thể thao, thiết bị gia dụng, công nghiệp ô tô, công nghiệp điện,
công nghiệp xây dựng,công nghiệp đóng tàu, dầu, khí nội thất và sản xuất máy
móc nông nghiệp
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
KÍCH THƯỚC (Dimension) |
Khối lượng/cây | khối lượng/m | |||||||
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 13x26 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 13x26x0.7 | 13 | x | 26 | x | 0.7 | x | 6,000 | mm | - | |
2 | Thép hộp chữ nhật 13x26x0.8 | 13 | x | 26 | x | 0.8 | x | 6,000 | mm | 2.82 | 0.47 |
3 | Thép hộp chữ nhật 13x26x0.9 | 13 | x | 26 | x | 0.9 | x | 6,000 | mm | 3.15 | 0.53 |
4 | Thép hộp chữ nhật 13x26x1.0 | 13 | x | 26 | x | 1.0 | x | 6,000 | mm | 3.49 | 0.58 |
5 | Thép hộp chữ nhật 13x26x1.1 | 13 | x | 26 | x | 1.1 | x | 6,000 | mm | 3.81 | 0.64 |
6 | Thép hộp chữ nhật 13x26x1.2 | 13 | x | 26 | x | 1.2 | x | 6,000 | mm | 4.14 | 0.69 |
7 | Thép hộp chữ nhật 13x26x1.4 | 13 | x | 26 | x | 1.4 | x | 6,000 | mm | 4.77 | 0.80 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 20x40 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 20x40x0.7 | 20 | x | 40 | x | 0.7 | x | 6,000 | mm | 3.86 | 0.64 |
2 | Thép hộp chữ nhật 20x40x0.8 | 20 | x | 40 | x | 0.8 | x | 6,000 | mm | 4.40 | 0.73 |
3 | Thép hộp chữ nhật 20x40x0.9 | 20 | x | 40 | x | 0.9 | x | 6,000 | mm | 4.93 | 0.82 |
4 | Thép hộp chữ nhật 20x40x1.0 | 20 | x | 40 | x | 1.0 | x | 6,000 | mm | 5.46 | 0.91 |
5 | Thép hộp chữ nhật 20x40x1.1 | 20 | x | 40 | x | 1.1 | x | 6,000 | mm | 5.99 | 1.00 |
6 | Thép hộp chữ nhật 20x40x1.2 | 20 | x | 40 | x | 1.2 | x | 6,000 | mm | 6.51 | 1.09 |
7 | Thép hộp chữ nhật 20x40x1.4 | 20 | x | 40 | x | 1.4 | x | 6,000 | mm | 7.54 | 1.26 |
8 | Thép hộp chữ nhật 20x40x1.5 | 20 | x | 40 | x | 1.5 | x | 6,000 | mm | 8.05 | 1.34 |
9 | Thép hộp chữ nhật 20x40x1.8 | 20 | x | 40 | x | 1.8 | x | 6,000 | mm | 9.56 | 1.59 |
10 | Thép hộp chữ nhật 20x40x2 | 20 | x | 40 | x | 2.0 | x | 6,000 | mm | 10.55 | 1.76 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 25x50 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 25x50x0.8 | 25 | x | 50 | x | 0.8 | x | 6,000 | mm | 5.53 | 0.92 |
2 | Thép hộp chữ nhật 25x50x0.9 | 25 | x | 50 | x | 0.9 | x | 6,000 | mm | 6.21 | 1.03 |
3 | Thép hộp chữ nhật 25x50x1.0 | 25 | x | 50 | x | 1.0 | x | 6,000 | mm | 6.88 | 1.15 |
4 | Thép hộp chữ nhật 25x50x1.1 | 25 | x | 50 | x | 1.1 | x | 6,000 | mm | 7.54 | 1.26 |
5 | Thép hộp chữ nhật 25x50x1.2 | 25 | x | 50 | x | 1.2 | x | 6,000 | mm | 8.21 | 1.37 |
6 | Thép hộp chữ nhật 25x50x1.4 | 25 | x | 50 | x | 1.4 | x | 6,000 | mm | 9.52 | 1.59 |
7 | Thép hộp chữ nhật 25x50x15 | 25 | x | 50 | x | 1.5 | x | 6,000 | mm | 10.17 | 1.70 |
8 | Thép hộp chữ nhật 25x50x1.8 | 25 | x | 50 | x | 1.8 | x | 6,000 | mm | 12.11 | 2.02 |
9 | Thép hộp chữ nhật 25x50x2 | 25 | x | 50 | x | 2.0 | x | 6,000 | mm | 13.38 | 2.23 |
10 | Thép hộp chữ nhật 25x502.5 | 25 | x | 50 | x | 2.5 | x | 6,000 | mm | 16.49 | 2.75 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 30x60 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 30x60x0.7 | 30 | x | 60 | x | 0.7 | x | 6,000 | mm | 5.84 | 0.97 |
2 | Thép hộp chữ nhật 30x60x0.8 | 30 | x | 60 | x | 0.8 | x | 6,000 | mm | 6.66 | 1.11 |
3 | Thép hộp chữ nhật 30x60x0.9 | 30 | x | 60 | x | 0.9 | x | 6,000 | mm | 7.48 | 1.25 |
4 | Thép hộp chữ nhật 30x60x1.0 | 30 | x | 60 | x | 1.0 | x | 6,000 | mm | 8.29 | 1.38 |
5 | Thép hộp chữ nhật 30x60x1.1 | 30 | x | 60 | x | 1.1 | x | 6,000 | mm | 9.10 | 1.52 |
6 | Thép hộp chữ nhật 30x60x1.2 | 30 | x | 60 | x | 1.2 | x | 6,000 | mm | 9.90 | 1.65 |
7 | Thép hộp chữ nhật 30x60x1.4 | 30 | x | 60 | x | 1.4 | x | 6,000 | mm | 11.50 | 1.92 |
8 | Thép hộp chữ nhật 30x60x1.5 | 30 | x | 60 | x | 1.5 | x | 6,000 | mm | 12.29 | 2.05 |
9 | Thép hộp chữ nhật 30x60x1.8 | 30 | x | 60 | x | 1.8 | x | 6,000 | mm | 14.65 | 2.44 |
10 | Thép hộp chữ nhật 30x60x2.6 | 30 | x | 60 | x | 2.8 | x | 6,000 | mm | 22.26 | 3.71 |
11 | Thép hộp chữ nhật 30x60x3 | 30 | x | 60 | x | 3.0 | x | 6,000 | mm | 23.74 | 3.96 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 40x80 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 40x80x0.9 | 40 | x | 80 | x | 0.8 | x | 6,000 | mm | 8.92 | 1.49 |
2 | Thép hộp chữ nhật 40x80x0.10 | 40 | x | 80 | x | 0.9 | x | 6,000 | mm | 10.02 | 1.67 |
3 | Thép hộp chữ nhật 40x80x1.0 | 40 | x | 80 | x | 1.0 | x | 6,000 | mm | 11.12 | 1.85 |
4 | Thép hộp chữ nhật 40x80x1.1 | 40 | x | 80 | x | 1.1 | x | 6,000 | mm | 12.21 | 2.03 |
5 | Thép hộp chữ nhật 40x80x1.2 | 40 | x | 80 | x | 1.2 | x | 6,000 | mm | 13.29 | 2.22 |
6 | Thép hộp chữ nhật 40x80x1.4 | 40 | x | 80 | x | 1.4 | x | 6,000 | mm | 15.46 | 2.58 |
7 | Thép hộp chữ nhật 40x80x1.5 | 40 | x | 80 | x | 1.5 | x | 6,000 | mm | 16.53 | 2.76 |
8 | Thép hộp chữ nhật 40x80x1.8 | 40 | x | 80 | x | 1.8 | x | 6,000 | mm | 19.74 | 3.29 |
9 | Thép hộp chữ nhật 40x80x2.0 | 40 | x | 80 | x | 2.0 | x | 6,000 | mm | 21.85 | 3.64 |
10 | Thép hộp chữ nhật 40x80x2.3 | 40 | x | 80 | x | 2.3 | x | 6,000 | mm | 25.00 | 4.17 |
11 | Thép hộp chữ nhật 40x80x2.5 | 40 | x | 80 | x | 2.5 | x | 6,000 | mm | 27.08 | 4.51 |
12 | Thép hộp chữ nhật 40x80x3 | 40 | x | 80 | x | 3.0 | x | 6,000 | mm | 32.22 | 5.37 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50x100 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 50x100x1.1 | 50 | x | 100 | x | 1.1 | x | 6,000 | mm | 15.32 | 2.55 |
2 | Thép hộp chữ nhật 50x100x1.2 | 50 | x | 100 | x | 1.2 | x | 6,000 | mm | 16.68 | 2.78 |
3 | Thép hộp chữ nhật 50x100x1.4 | 50 | x | 100 | x | 1.4 | x | 6,000 | mm | 19.41 | 3.24 |
4 | Thép hộp chữ nhật 50x100x1.5 | 50 | x | 100 | x | 1.5 | x | 6,000 | mm | 20.77 | 3.46 |
5 | Thép hộp chữ nhật 50x100x1.8 | 50 | x | 100 | x | 1.8 | x | 6,000 | mm | 24.82 | 4.14 |
6 | Thép hộp chữ nhật 50x100x2.0 | 50 | x | 100 | x | 2.0 | x | 6,000 | mm | 27.51 | 4.58 |
7 | Thép hộp chữ nhật 50x100x2.5 | 50 | x | 100 | x | 2.5 | x | 6,000 | mm | 34.15 | 5.69 |
8 | Thép hộp chữ nhật 50x100x3 | 50 | x | 100 | x | 3.0 | x | 6,000 | mm | 40.69 | 6.78 |
9 | Thép hộp chữ nhật 50x100x4 | 50 | x | 100 | x | 4.0 | x | 6,000 | mm | 53.51 | 8.92 |
10 | Thép hộp chữ nhật 50x100x5 | 50 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6,000 | mm | 65.94 | 10.99 |
11 | Thép hộp chữ nhật 50x100x6 | 50 | x | 100 | x | 6.0 | x | 6,000 | mm | 65.94 | 10.99 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 60x120 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 60x120x1.5 | 60 | x | 120 | x | 1.4 | x | 6,000 | mm | 23.37 | 3.89 |
2 | Thép hộp chữ nhật 60x120x1.8 | 60 | x | 120 | x | 1.8 | x | 6,000 | mm | 29.91 | 4.99 |
3 | Thép hộp chữ nhật 60x120x2 | 60 | x | 120 | x | 2.0 | x | 6,000 | mm | 33.16 | 5.53 |
4 | Thép hộp chữ nhật 60x120x2.5 | 60 | x | 120 | x | 2.5 | x | 6,000 | mm | 41.21 | 6.87 |
5 | Thép hộp chữ nhật 60x120x2.8 | 60 | x | 120 | x | 2.8 | x | 6,000 | mm | 46.00 | 7.67 |
6 | Thép hộp chữ nhật 60x120x3 | 60 | x | 120 | x | 3.0 | x | 6,000 | mm | 49.17 | 8.20 |
7 | Thép hộp chữ nhật 60x120x4 | 60 | x | 120 | x | 4.0 | x | 6,000 | mm | 64.81 | 10.80 |
8 | Thép hộp chữ nhật 60x120x5 | 60 | x | 120 | x | 5.0 | x | 6,000 | mm | 80.07 | 13.35 |
9 | Thép hộp chữ nhật 70x140x2.5 | 70 | x | 140 | x | 2.5 | x | 6,000 | mm | 48.28 | 8.05 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 75x150x3.2 | 75 | x | 150 | x | 3.2 | x | 6,000 | mm | 65.89 | 10.98 |
2 | Thép hộp chữ nhật 75x150x5 | 75 | x | 150 | x | 5.0 | x | 6,000 | mm | 101.27 | 16.88 |
3 | Thép hộp chữ nhật 75x150x6 | 75 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6,000 | mm | 120.39 | 20.06 |
4 | Thép hộp chữ nhật 80x120x6 | 80 | x | 120 | x | 6.0 | x | 6,000 | mm | 106.26 | 17.71 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x150 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 100x140x6 | 100 | x | 140 | x | 6.0 | x | 6,000 | mm | 128.87 | 21.48 |
2 | Thép hộp chữ nhật 100x150x4 | 100 | x | 150 | x | 4.0 | x | 6,000 | mm | 91.19 | 15.20 |
3 | Thép hộp chữ nhật 100x150x6 | 100 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6,000 | mm | 134.52 | 22.42 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 100x200x4 | 100 | x | 200 | x | 4.0 | x | 6,000 | mm | 110.03 | 18.34 |
2 | Thép hộp chữ nhật 100x200x4.5 | 100 | x | 200 | x | 4.5 | x | 6,000 | mm | 123.35 | 20.56 |
3 | Thép hộp chữ nhật 100x200x6 | 100 | x | 200 | x | 6.0 | x | 6,000 | mm | 162.78 | 27.13 |
4 | Thép hộp chữ nhật 100x200x8 | 100 | x | 200 | x | 8.0 | x | 6,000 | mm | 214.02 | 35.67 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150x250 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 150x250x5 | 150 | x | 250 | x | 5.0 | x | 6,000 | mm | 183.69 | 30.62 |
2 | Thép hộp chữ nhật 150x250x8 | 150 | x | 250 | x | 8.0 | x | 6,000 | mm | 289.38 | 48.23 |
3 | Thép hộp chữ nhật 150x250x10 | 150 | x | 250 | x | 10.0 | x | 6,000 | mm | 357.96 | 59.66 |
4 | Thép hộp chữ nhật 160x200x10 | 160 | x | 200 | x | 10.0 | x | 6,000 | mm | 320.28 | 53.38 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200x400 | |||||||||||
1 | Thép hộp chữ nhật 200x400x10 | 200 | x | 400 | x | 10.0 | x | 6,000 | mm | 546.36 | 91.06 |
2 | Thép hộp chữ nhật 200x400x12.7 | 200 | x | 400 | x | 12.7 | x | 6,000 | mm | 687.42 | 114.57 |
0 comments:
Post a Comment