BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG + THÉP HỘP CHỮ NHẬT | |||||||
1 | □ 14 x 14 x 0,8 | 6 | 1.97 | 13.636 | 26.86292 | 15 | 29.55 |
2 | □ 14 x 14 x 0,9 | 6 | 2.19 | 13.636 | 29.86284 | 15 | 32.85 |
3 | □ 14 x 14 x 1,0 | 6 | 2.41 | 13.636 | 32.86276 | 15 | 36.15 |
4 | □ 14 x 14 x 1,2 | 6 | 2.84 | 13.636 | 38.72624 | 15 | 42.6 |
5 | □ 20 x 25 x 1,2 | 6 | 4.76 | 13.636 | 64.90736 | 15 | 71.4 |
6 | □ 20 x 25 x 1,4 | 6 | 5.49 | 13.636 | 74.86164 | 15 | 82.35 |
7 | □ 16 x 16 x 0,8 | 6 | 2.25 | 13.636 | 30.681 | 15 | 33.75 |
8 | □ 16 x 16 x 0,9 | 6 | 2.53 | 13.636 | 34.49908 | 15 | 37.95 |
9 | □ 16 x 16 x 1,0 | 6 | 2.79 | 13.636 | 38.04444 | 15 | 41.85 |
10 | □ 16 x 16 x 1,2 | 6 | 3.3 | 13.636 | 44.9988 | 15 | 49.5 |
11 | □ 20 x 20 x 0,8 | 6 | 2.87 | 13.636 | 39.13532 | 15 | 43.05 |
12 | □ 20 x 20 x 0,9 | 6 | 3.21 | 13.636 | 43.77156 | 15 | 48.15 |
13 | □ 20 x 20 x 1,0 | 6 | 3.54 | 13.636 | 48.27144 | 15 | 53.1 |
14 | □ 20 x 20 x 1,2 | 6 | 4.2 | 13.636 | 57.2712 | 15 | 63 |
15 | □ 20 x 20 x 1,4 | 6 | 4.83 | 13.636 | 65.86188 | 15 | 72.45 |
16 | □ 20 x 20 x 1,5 | 6 | 5.14 | 13.636 | 70.08904 | 15 | 77.1 |
17 | □ 20 x 40 x 0,8 | 6 | 4.38 | 13.636 | 59.72568 | 15 | 65.7 |
18 | □ 20 x 40 x 0,9 | 6 | 4.9 | 13.636 | 66.8164 | 15 | 73.5 |
19 | □ 20 x 40 x 1,0 | 6 | 5.43 | 13.636 | 74.04348 | 15 | 81.45 |
20 | □ 20 x 40 x 1,2 | 6 | 6.46 | 13.636 | 88.08856 | 15 | 96.9 |
21 | □ 20 x 40 x 1,5 | 6 | 7.97 | 13.636 | 108.6789 | 15 | 119.55 |
22 | □ 25 x 25 x 0,8 | 6 | 3.62 | 13.636 | 49.36232 | 15 | 54.3 |
23 | □ 25 x 25 x 0,9 | 6 | 4.06 | 13.636 | 55.36216 | 15 | 60.9 |
24 | □ 25 x 25 x 1,0 | 6 | 4.48 | 13.636 | 61.08928 | 15 | 67.2 |
25 | □ 25 x 25 x 1,2 | 6 | 5.33 | 13.636 | 72.67988 | 15 | 79.95 |
26 | □ 25 x 25 x 1,5 | 6 | 6.56 | 13.636 | 89.45216 | 15 | 98.4 |
27 | □ 25 x 50 x 1,0 | 6 | 6.84 | 13.636 | 93.27024 | 15 | 102.6 |
28 | □ 25 x 50 x 1,4 | 6 | 9.45 | 13.636 | 128.8602 | 15 | 141.75 |
29 | □ 25 x 50 x 1,5 | 6 | 10.09 | 13.636 | 137.5872 | 15 | 151.35 |
30 | □ 25 x 50 x 1,8 | 6 | 11.98 | 13.636 | 163.3593 | 15 | 179.7 |
31 | □ 30 x 30 x 0,9 | 6 | 4.9 | 13.636 | 66.8164 | 15 | 73.5 |
32 | □ 30 x 30 x 1,0 | 6 | 5.43 | 13.636 | 74.04348 | 15 | 81.45 |
33 | □ 30 x 30 x 1,2 | 6 | 6.46 | 13.636 | 88.08856 | 15 | 96.9 |
34 | □ 30 x 30 x 1,5 | 6 | 7.97 | 13.636 | 108.6789 | 15 | 119.55 |
35 | □ 30 x 60 x 1,2 | 6 | 9.85 | 13.636 | 134.3146 | 15 | 147.75 |
36 | □ 30 x 60 x 1,4 | 6 | 11.43 | 13.636 | 155.8595 | 15 | 171.45 |
37 | □ 30 x 60 x 1,5 | 6 | 12.21 | 13.636 | 166.4956 | 15 | 183.15 |
38 | □ 30 x 60 x 1,8 | 6 | 14.53 | 13.636 | 198.1311 | 15 | 217.95 |
39 | □ 40 x 40 x 1,0 | 6 | 7.31 | 13.636 | 99.67916 | 15 | 109.65 |
40 | □ 40 x 40 x 1,2 | 6 | 8.72 | 13.636 | 118.9059 | 15 | 130.8 |
41 | □ 40 x 40 x 1,4 | 6 | 10.11 | 13.636 | 137.86 | 15 | 151.65 |
42 | □ 40 x 40 x 1,5 | 6 | 10.8 | 13.636 | 147.2688 | 15 | 162 |
43 | □ 40 x 80 x 1,4 | 6 | 15.38 | 13.636 | 209.7217 | 15 | 230.7 |
44 | □ 40 x 80 x 1,5 | 6 | 16.45 | 13.636 | 224.3122 | 15 | 246.75 |
45 | □ 40 x 80 x 1,8 | 6 | 19.61 | 13.636 | 267.402 | 15 | 294.15 |
46 | □ 40 x 80 x 2,0 | 6 | 21.7 | 13.636 | 295.9012 | 15 | 325.5 |
47 | □ 40 x 100 x 1,5 | 6 | 19.27 | 13.636 | 262.7657 | 15 | 289.05 |
48 | □ 50 x 50 x 1,4 | 6 | 12.74 | 13.636 | 173.7226 | 15 | 191.1 |
49 | □ 50 x 50 x 1,5 | 6 | 13.62 | 13.636 | 185.7223 | 15 | 204.3 |
50 | □ 50 x 50 x 1,8 | 6 | 16.22 | 13.636 | 221.1759 | 15 | 243.3 |
51 | □ 50 x 50 x 2,0 | 6 | 17.94 | 13.636 | 244.6298 | 15 | 269.1 |
52 | □ 60 x 60 x 1,4 | 6 | 15.38 | 13.636 | 209.7217 | 15 | 230.7 |
53 | □ 60 x 60 x 1,5 | 6 | 16.45 | 13.636 | 224.3122 | 15 | 246.75 |
54 | □ 60 x 60 x 1,8 | 6 | 19.61 | 13.636 | 267.402 | 15 | 294.15 |
55 | □40 x 40 x 1,8 | 6 | 12.83 | 13.636 | 174.9499 | 15 | 192.45 |
56 | □ 60 x 60 x 2,0 | 6 | 21.7 | 13.636 | 295.9012 | 15 | 325.5 |
57 | □ 60 x 60 x 2,5 | 6 | 26.85 | 13.636 | 366.1266 | 15 | 402.75 |
58 | □ 60 x 120 x 2,0 | 6 | 33.01 | 13.636 | 450.1244 | 15 | 495.15 |
59 | □ 60 x 120 x 2,5 | 6 | 40.98 | 13.636 | 558.8033 | 15 | 614.7 |
60 | □ 90 x 90 x 2,0 | 6 | 33.01 | 13.636 | 450.1244 | 15 | 495.15 |
61 | □ 90 x 90 x 2,5 | 6 | 40.98 | 13.636 | 558.8033 | 15 | 614.7 |
62 | □ 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 13.636 | 218.8578 | 15 | 240.75 |
63 | □ 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 13.636 | 269.7201 | 15 | 296.7 |
64 | □ 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 13.636 | 193.2221 | 15 | 212.55 |
65 | □ 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 13.636 | 366.1266 | 15 | 402.75 |
66 | □ 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 13.636 | 347.3089 | 15 | 382.05 |
67 | □ 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 13.636 | 430.3522 | 15 | 473.4 |
68 | □ 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.53 | 13.636 | 511.7591 | 15 | 562.95 |
69 | □ 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 13.636 | 301.901 | 15 | 332.1 |
70 | □ 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 13.636 | 665.8459 | 15 | 732.45 |
71 | □ 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 13.636 | 665.8459 | 15 | 732.45 |
72 | □ 12x12x 0.8 | 6 | 1.66 | 13.636 | 22.63576 | 15 | 24.9 |
73 | □ 12x12x 1.0 | 6 | 2.03 | 13.636 | 27.68108 | 15 | 30.45 |
74 | □ 12x32x1.0 | 6 | 3.92 | 13.636 | 53.45312 | 15 | 58.8 |
75 | □ 12x32x1.2 | 6 | 4.65 | 13.636 | 63.4074 | 15 | 69.75 |
76 | □ 12x32x1.5 | 6 | 5.71 | 13.636 | 77.86156 | 15 | 85.65 |
77 | □ 12x32x2.0 | 6 | 7.39 | 13.636 | 100.77 | 15 | 110.85 |
78 | □ 100 x 100 x 4.0 | 6 | 71.7 | 13.636 | 977.7012 | 15 | 1075.5 |
79 | □ 100 x 100 x 3.0 | 6 | 54.46 | 13.636 | 742.6166 | 15 | 816.9 |
80 | □ 100 x 100 x 3.5 | 6 | 63.14 | 13.636 | 860.977 | 15 | 947.1 |
81 | □ 10 x 30 x 0.8 | 6 | 2.79 | 13.636 | 38.04444 | 15 | 41.85 |
82 | □ 10 x 30 x 0.9 | 6 | 3.12 | 13.636 | 42.54432 | 15 | 46.8 |
83 | □ 10 x 30 x 1.0 | 6 | 3.45 | 13.636 | 47.0442 | 15 | 51.75 |
84 | □ 10 x 30 x 1.2 | 6 | 4.08 | 13.636 | 55.63488 | 15 | 61.2 |
85 | □ 10 x 30 x 1.4 | 6 | 4.7 | 13.636 | 64.0892 | 15 | 70.5 |
86 | □ 10 x 30 x 1.5 | 6 | 5 | 13.636 | 68.18 | 15 | 75 |
87 | □ 12 x 12 x 0.7 | 6 | 1.47 | 13.636 | 20.04492 | 15 | 22.05 |
88 | □ 12 x 12 x 0.9 | 6 | 1.85 | 13.636 | 25.2266 | 15 | 27.75 |
89 | □ 12 x 12 x 1.2 | 6 | 2.39 | 13.636 | 32.59004 | 15 | 35.85 |
90 | □ 13 x 26 x 0.8 | 6 | 2.87 | 13.636 | 39.13532 | 15 | 43.05 |
91 | □ 13 x 26 x 0.9 | 6 | 3.21 | 13.636 | 43.77156 | 15 | 48.15 |
92 | □ 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.54 | 13.636 | 48.27144 | 15 | 53.1 |
93 | □ 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.2 | 13.636 | 57.2712 | 15 | 63 |
94 | □ 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.83 | 13.636 | 65.86188 | 15 | 72.45 |
95 | □ 13 x 26 x 1.5 | 6 | 5.14 | 13.636 | 70.08904 | 15 | 77.1 |
96 | □ 14 x 14 x 0.7 | 6 | 1.74 | 13.636 | 23.72664 | 15 | 26.1 |
97 | □ 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 13.636 | 35.86268 | 15 | 39.45 |
98 | □ 14 x 14 x 1.5 | 6 | 3.45 | 13.636 | 47.0442 | 15 | 51.75 |
99 | □ 15 x 15 x 1.0 | 6 | 4.48 | 13.636 | 61.08928 | 15 | 67.2 |
100 | □ 15 x 15 x 1.2 | 6 | 5.33 | 13.636 | 72.67988 | 15 | 79.95 |
101 | □ 15 x 15 x 1.4 | 6 | 6.15 | 13.636 | 83.8614 | 15 | 92.25 |
102 | □ 15 x 15 x 1.5 | 6 | 6.56 | 13.636 | 89.45216 | 15 | 98.4 |
103 | □ 15 x 15 x 1.8 | 6 | 7.75 | 13.636 | 105.679 | 15 | 116.25 |
104 | □ 15 x 15 x 2.0 | 6 | 8.52 | 13.636 | 116.1787 | 15 | 127.8 |
105 | □ 16 x 16 x 0.7 | 6 | 2 | 13.636 | 27.272 | 15 | 30 |
106 | □ 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 13.636 | 41.45344 | 15 | 45.6 |
107 | □ 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 13.636 | 51.54408 | 15 | 56.7 |
108 | □ 16 x 16 x 1.5 | 6 | 4.01 | 13.636 | 54.68036 | 15 | 60.15 |
109 | □ 20 x 20 x 0.7 | 6 | 2.53 | 13.636 | 34.49908 | 15 | 37.95 |
110 | □ 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 13.636 | 52.77132 | 15 | 58.05 |
111 | □ 20 x 30 x 0.9 | 6 | 4.06 | 13.636 | 55.36216 | 15 | 60.9 |
112 | □ 20 x 30 x 1.0 | 6 | 4.48 | 13.636 | 61.08928 | 15 | 67.2 |
113 | □ 20 x 30 x 1.1 | 6 | 4.91 | 13.636 | 66.95276 | 15 | 73.65 |
114 | □ 20 x 30 x 1.2 | 6 | 5.33 | 13.636 | 72.67988 | 15 | 79.95 |
115 | □ 20 x 30 x 1.4 | 6 | 6.15 | 13.636 | 83.8614 | 15 | 92.25 |
116 | □ 20 x 30 x 1.5 | 6 | 6.56 | 13.636 | 89.45216 | 15 | 98.4 |
117 | □ 20 x 30 x 2.0 | 6 | 8.52 | 13.636 | 116.1787 | 15 | 127.8 |
118 | □ 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 13.636 | 80.99784 | 15 | 89.1 |
119 | □ 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 13.636 | 101.8609 | 15 | 112.05 |
120 | □ 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 13.636 | 128.7238 | 15 | 141.6 |
121 | □ 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 13.636 | 141.8144 | 15 | 156 |
122 | □ 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 13.636 | 66.95276 | 15 | 73.65 |
123 | □ 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 13.636 | 83.8614 | 15 | 92.25 |
124 | □ 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 13.636 | 105.679 | 15 | 116.25 |
125 | □ 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 13.636 | 116.1787 | 15 | 127.8 |
126 | □ 25 x 50 x 0.9 | 6 | 6.18 | 13.636 | 84.27048 | 15 | 92.7 |
127 | □ 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 13.636 | 102.27 | 15 | 112.5 |
128 | □ 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 13.636 | 111.1334 | 15 | 122.25 |
129 | □ 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 13.636 | 180.4043 | 15 | 198.45 |
130 | □ 30 x 30 x 0.8 | 6 | 4.38 | 13.636 | 59.72568 | 15 | 65.7 |
131 | □ 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 13.636 | 80.99784 | 15 | 89.1 |
132 | □ 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 13.636 | 101.8609 | 15 | 112.05 |
133 | □ 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 13.636 | 128.7238 | 15 | 141.6 |
134 | □ 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 13.636 | 141.8144 | 15 | 156 |
135 | □ 30 x 60 x 0.9 | 6 | 7.45 | 13.636 | 101.5882 | 15 | 111.75 |
136 | □ 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 13.636 | 112.497 | 15 | 123.75 |
137 | □ 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 13.636 | 123.4058 | 15 | 135.75 |
138 | □ 20 x 30 x 1.2 | 6 | 5.33 | 13.636 | 72.67988 | 15 | 79.95 |
139 | □ 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.97 | 13.636 | 299.5829 | 15 | 329.55 |
140 | □ 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 13.636 | 319.0824 | 15 | 351 |
141 | □ 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 13.636 | 80.17968 | 15 | 88.2 |
142 | □ 40 x 40 x 0.9 | 6 | 6.6 | 13.636 | 89.9976 | 15 | 99 |
143 | □ 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 13.636 | 109.3607 | 15 | 120.3 |
144 | □ 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 13.636 | 174.9499 | 15 | 192.45 |
145 | □ 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 13.636 | 237.6755 | 15 | 261.45 |
146 | □ 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 13.636 | 263.5839 | 15 | 289.95 |
147 | □ 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 13.636 | 280.4925 | 15 | 308.55 |
148 | □ 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 13.636 | 165.8138 | 15 | 182.4 |
149 | □ 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 13.636 | 180.5406 | 15 | 198.6 |
150 | □ 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 13.636 | 407.4437 | 15 | 448.2 |
151 | □ 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 13.636 | 434.7157 | 15 | 478.2 |
152 | □ 40 x 80 x 3.5 | 6 | 36.79 | 13.636 | 501.6684 | 15 | 551.85 |
153 | □ 40 x 100 x 1.4 | 6 | 18.02 | 13.636 | 245.7207 | 15 | 270.3 |
154 | □ 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.1 | 13.636 | 314.9916 | 15 | 346.5 |
155 | □ 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 13.636 | 479.3054 | 15 | 527.25 |
156 | □ 40 x 100 x 3.5 | 6 | 43.39 | 13.636 | 591.666 | 15 | 650.85 |
157 | □ 40 x 100 x 4.0 | 6 | 49.13 | 13.636 | 669.9367 | 15 | 736.95 |
158 | □ 45 x 90 x 1.2 | 6 | 14.93 | 13.636 | 203.5855 | 15 | 223.95 |
159 | □ 45 x 90 x 1.4 | 6 | 17.36 | 13.636 | 236.721 | 15 | 260.4 |
160 | □ 45 x 90 x 1.5 | 6 | 18.57 | 13.636 | 253.2205 | 15 | 278.55 |
161 | □ 45 x 90 x 1.8 | 6 | 22.16 | 13.636 | 302.1738 | 15 | 332.4 |
162 | □ 45 x 90 x 2.0 | 6 | 24.53 | 13.636 | 334.4911 | 15 | 367.95 |
163 | □ 45 x 90 x 2.5 | 6 | 30.38 | 13.636 | 414.2617 | 15 | 455.7 |
164 | □ 45 x 90 x 3.0 | 6 | 36.12 | 13.636 | 492.5323 | 15 | 541.8 |
165 | □ 45 x 90 x 3.5 | 6 | 41.47 | 13.636 | 565.4849 | 15 | 622.05 |
166 | □ 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 13.636 | 149.7233 | 15 | 164.7 |
167 | □ 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 13.636 | 335.4456 | 15 | 369 |
168 | □ 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 13.636 | 357.6723 | 15 | 393.45 |
169 | □ 50 x 50 x 3.5 | 6 | 30.2 | 13.636 | 411.8072 | 15 | 453 |
170 | □ 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 13.636 | 180.5406 | 15 | 198.6 |
171 | □ 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 13.636 | 407.4437 | 15 | 448.2 |
172 | □ 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 13.636 | 434.7157 | 15 | 478.2 |
173 | □ 60 x 60 x 3.5 | 6 | 36.79 | 13.636 | 501.6684 | 15 | 551.85 |
174 | □ 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 13.636 | 406.2164 | 15 | 446.85 |
175 | □ 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 13.636 | 623.1652 | 15 | 685.5 |
176 | □ 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 13.636 | 771.5249 | 15 | 848.7 |
177 | □ 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 13.636 | 834.1141 | 15 | 917.55 |
178 | □ 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 13.636 | 875.5676 | 15 | 963.15 |
179 | □ 90 x 90 x 1.8 | 6 | 1 | 13.636 | 13.636 | 15 | 15 |
180 | □ 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 13.636 | 623.1652 | 15 | 685.5 |
181 | □ 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 13.636 | 771.5249 | 15 | 848.7 |
182 | □ 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 13.636 | 834.1141 | 15 | 917.55 |
183 | □ 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 13.636 | 875.5676 | 15 | 963.15 |
184 | □ 100 x 100 x 2.0 | 6 | 36.78 | 13.636 | 501.5321 | 15 | 551.7 |
185 | □ 100 x 100 x 2.5 | 6 | 45.69 | 13.636 | 623.0288 | 15 | 685.35 |
186 | □ 100 x 100 x 2.8 | 6 | 50.98 | 13.636 | 695.1633 | 15 | 764.7 |
187 | □ 100 x 100 x 3.8 | 6 | 66.38 | 13.636 | 905.1577 | 15 | 995.7 |
Monday, March 28, 2016
2:04 PM
thuanthiensteel
BẢNG GIÁ
No comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment