Ứng dụng: thang máy, cần trục, xây dựng cầu đường, nhà xưởng, cơ khí chế tạo, thanh nâng đỡ, đồ gia dụng, máy nông nghiệp, máy thể dục thể thao...
Bảng quy cách,kích thước
Kích thước chuẩn (mm) | Đơn trọng (kg/m) | ||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | W |
I 100x75x5x8 | 5 | 8 | 7 | 3.5 | 12.9 |
I 125x75x5.5x9.5 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 16.1 |
I 150x75x5.5x9.5 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 17.1 |
I 150x125x8.5x14 | 8.5 | 14 | 13 | 6.5 | 36.2 |
I 180x125x6x10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 23.6 |
I 200x100x7x10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 26 |
I 200x150x9x16 | 9 | 16 | 15 | 7.5 | 50.4 |
I 250x125x7.5x12.5 | 7.5 | 12.5 | 12 | 6 | 38.3 |
I 250x125x10x19 | 10 | 19 | 21 | 10.5 | 55.5 |
I 300x150x8x13 | 8 | 13 | 12 | 6 | 48.3 |
I 300x150x10x18.5 | 10 | 18.5 | 19 | 9.5 | 65.5 |
I 300x150x11.5x22 | 11.5 | 22 | 23 | 11.5 | 76.8 |
I 350x150x9x15 | 9 | 15 | 13 | 6.5 | 58.5 |
I 350x150x12x24 | 12 | 24 | 25 | 12.5 | 87.2 |
I 400x150x10x18 | 10 | 18 | 17 | 8.5 | 72 |
I 400x150x12.5x25 | 12.5 | 25 | 27 | 13.5 | 95.8 |
I 450x175x11x20 | 11 | 20 | 19 | 9.5 | 91.7 |
I 450x175x13x26 | 13 | 26 | 27 | 13.5 | 115 |
I 600x190x13x25 | 13 | 25 | 25 | 12.5 | 133 |
I 600x190x16x35 | 16 | 35 | 38 | 19 | 176 |
0 comments:
Post a Comment